Jyväskylä
Lähtevät Junat
Junan määränpää
Tampere
S 152
Huomatus: Junan todellinen sijainti voi poiketa usealla metrillä. Tarkista aikataulu lipusta tai VR:n sovelluksesta.
Juna | Raide | Määränpää | Lähtöaika |
---|---|---|---|
S 152 | 1 | Tampere | 18.1419.50 (1 t 36 m) |
HDM 420 | 2 | Tampere | 2.054.40 (2 t 35 m) |
IC 140 | 1 | Helsinki | 3.176.54 (3 t 37 m) |
IC 150 | 1 | Helsinki | 4.197.35 (3 t 16 m) |
IC 142 | 1 | Helsinki | 6.199.54 (3 t 35 m) |
S 94 | 1 | Helsinki | 7.1510.54 (3 t 39 m) |
S 155 | 1 | Pieksämäki | 7.418.33 (52 m) |
HDM 481 | 1 | Seinäjoki | 9.2312.02 (2 t 39 m) |
S 144 | 1 | Helsinki | 10.1513.54 (3 t 39 m) |
IC 143 | 1 | Pieksämäki | 10.4311.37 (54 m) |
1 / 2