Jyväskylä
Lähtevät Junat
Junan määränpää
Seinäjoki
HDM 481
Huomatus: Junan todellinen sijainti voi poiketa usealla metrillä. Tarkista aikataulu lipusta tai VR:n sovelluksesta.
Juna | Raide | Määränpää | Lähtöaika |
---|---|---|---|
HDM 481 | 1 | Seinäjoki | 9.2312.02 (2 t 39 m) |
IC 144 | 1 | Helsinki | 10.1513.59 (3 t 44 m) |
IC 143 | 1 | Pieksämäki | 10.4310.46 11.37 |
IC 86 | 1 | Helsinki | 11.2014.59 (3 t 39 m) |
S 915 | 1 | Kuopio | 12.5014.55 (2 t 5 m) |
IC 146 | 1 | Helsinki | 13.1216.59 (3 t 47 m) |
S 145 | 1 | Pieksämäki | 13.3814.30 (52 m) |
S 88 | 1 | Helsinki | 15.1018.59 (3 t 49 m) |
S 148 | 1 | Helsinki | 16.1519.59 (3 t 44 m) |
IC 147 | 1 | Kuopio | 16.4118.35 (1 t 54 m) |
1 / 2