Espoo
Paikallisjunat
Junan määränpää
Kauklahti
HL 8373
Huomatus: Junan todellinen sijainti voi poiketa usealla metrillä. Tarkista aikataulu lipusta tai VR:n sovelluksesta.
Juna | Raide | Määränpää | Lähtöaika |
|---|---|---|---|
HL 8373 | 1 | Kauklahti | 20.2220.27 (5 m) |
HL 8504 | 2 | Helsinki | 20.2320.49 (26 m) |
HL 8507 | 1 | Kirkkonummi | 20.3720.54 (17 m) |
HL 8374 | 2 | Helsinki | 20.3921.05 (26 m) |
HL 8375 | 1 | Kauklahti | 20.5220.57 (5 m) |
HL 8506 | 2 | Helsinki | 20.5321.19 (26 m) |
HL 8509 | 1 | Kirkkonummi | 21.0721.24 (17 m) |
HL 8376 | 2 | Helsinki | 21.0921.35 (26 m) |
HL 8546 | 2 | Helsinki | 21.2321.53 (30 m) |
HL 8511 | 1 | Kirkkonummi | 21.3721.54 (17 m) |
HL 8548 | 2 | Helsinki | 21.5322.23 (30 m) |
HL 8551 | 1 | Kirkkonummi | 22.0422.20 (16 m) |
HL 8550 | 2 | Helsinki | 22.2322.53 (30 m) |
HL 8553 | 1 | Kirkkonummi | 22.3422.50 (16 m) |
HL 8552 | 2 | Helsinki | 22.5323.23 (30 m) |
HL 8555 | 1 | Kirkkonummi | 23.0423.20 (16 m) |
HL 8554 | 2 | Helsinki | 23.2323.53 (30 m) |
HL 8557 | 1 | Kirkkonummi | 23.3423.50 (16 m) |
HL 8556 | 2 | Helsinki | 23.530.23 (30 m) |
HL 8559 | 1 | Kirkkonummi | 0.040.20 (16 m) |
HL 8558 | 2 | Helsinki | 0.230.53 (30 m) |
HL 8561 | 1 | Kirkkonummi | 0.340.50 (16 m) |
HL 8560 | 2 | Helsinki | 0.531.23 (30 m) |
HL 8563 | 1 | Kirkkonummi | 1.041.20 (16 m) |
HL 8565 | 1 | Kirkkonummi | 1.341.50 (16 m) |
HL 8567 | 1 | Kirkkonummi | 2.042.20 (16 m) |
HL 8569 | 1 | Kirkkonummi | 2.342.50 (16 m) |
HL 8402 | 2 | Helsinki | 2.433.13 (30 m) |
HL 8404 | 2 | Helsinki | 3.133.43 (30 m) |
HL 8407 | 1 | Kirkkonummi | 3.343.50 (16 m) |
HL 8406 | 2 | Helsinki | 3.434.13 (30 m) |
HL 8409 | 1 | Kirkkonummi | 4.044.20 (16 m) |
HL 8408 | 2 | Helsinki | 4.134.43 (30 m) |
HL 8411 | 1 | Kirkkonummi | 4.344.50 (16 m) |
HL 8410 | 2 | Helsinki | 4.435.13 (30 m) |
HL 8413 | 1 | Kirkkonummi | 5.045.20 (16 m) |
HL 8412 | 2 | Helsinki | 5.135.43 (30 m) |
HL 8415 | 1 | Kirkkonummi | 5.345.50 (16 m) |
HL 8414 | 2 | Helsinki | 5.436.13 (30 m) |
HL 8417 | 1 | Kirkkonummi | 6.046.20 (16 m) |
HL 8416 | 2 | Helsinki | 6.136.43 (30 m) |
HL 8419 | 1 | Kirkkonummi | 6.346.50 (16 m) |
HL 8450 | 2 | Helsinki | 6.537.19 (26 m) |
HL 8453 | 1 | Kirkkonummi | 7.077.24 (17 m) |
HL 8452 | 2 | Helsinki | 7.237.49 (26 m) |
HL 8455 | 1 | Kirkkonummi | 7.377.54 (17 m) |
HL 8323 | 1 | Kauklahti | 7.527.57 (5 m) |
HL 8454 | 2 | Helsinki | 7.538.19 (26 m) |
HL 8457 | 1 | Kirkkonummi | 8.078.24 (17 m) |
HL 8324 | 2 | Helsinki | 8.098.35 (25 m) |
